L-088SZ-400
Двухстоечный подъёмник L-088SZ
AGRO-TECH
L-088SZ
Под заказ
Цена по запросу
- 4000 кг
- 1850 мм
- Ручная, Одним нажатием, Электромагнитная
Описание
Двухстоечный подъёмник с верхней синхронизирующей балкой. Исполнения различаются грузоподъёмностью, габаритами и мощностью привода. Питание 110/220 В, разблокировка ручная, одним нажатием или электромагнитная.
Характеристики
Основные
- Грузоподъёмность
- 4000 кг
- Максимальная высота подъёма
- 1850 мм
- Минимальная высота
- 110 мм
- Способ разблокировки
- Ручная, Одним нажатием, Электромагнитная
Привод
- Мощность
- 2,2 кВт
- Напряжение
- 110/220 В
Прочее
- Цвет
- По выбору
Размеры
- Общая высота
- 3840 мм
- Общая ширина
- 3550 мм
- Расстояние между колоннами
- 3000 мм
- Ширина прохода
- 2720 мм
Сравнение модификаций
| Параметр | L-088SZ-400 | L-088SZ-450 | L-088SZ-500 | L-088SZ-550 | L-088SZ-600 | L-088SZ-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные | ||||||
| Грузоподъёмность | 4000 кг | 4500 кг | 5000 кг | 5500 кг | 6000 кг | 8000 кг |
| Максимальная высота подъёма | 1850 мм | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм |
| Минимальная высота | 110 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 110 мм | 110 мм |
| Способ разблокировки | Ручная, Одним нажатием, Электромагнитная | Ручная, Одним нажатием, Электромагнитная | Одним нажатием, Электромагнитная | Одним нажатием, Электромагнитная | Одним нажатием, Электромагнитная | Одним нажатием, Электромагнитная |
| Привод | ||||||
| Мощность | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
| Напряжение | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В |
| Прочее | ||||||
| Цвет | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору | По выбору |
| Размеры | ||||||
| Общая высота | 3840 мм | 3850 мм | 3850 мм | 3850 мм | 3950 мм | 4225 мм |
| Общая ширина | 3550 мм | 3650 мм | 3666 мм | 3666 мм | 3829 мм | 3829 мм |
| Расстояние между колоннами | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3137 мм | 3137 мм |
| Ширина прохода | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм | 2787 мм | 2787 мм |
